<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационный автопортал</title>
	<atom:link href="http://tarybary.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarybary.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 05:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Тест драйв Сузуки гранд витара</title>
		<link>http://tarybary.com/test-drajv-suzuki-grand-vitara/</link>
		<comments>http://tarybary.com/test-drajv-suzuki-grand-vitara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Тест драйв Сузуки гранд витара Всегда восхищала эта марка. С 2006 года практически ни каких изменений, есть незначительные, но только для улучшения технических показателей . Это говорит что автомобиль удачный и изменений не требует. Плюс японская сборка. Это лучший автомобиль в своём классе с настоящим полным приводом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тест драйв Сузуки гранд витара</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rcmhT71y5-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Всегда восхищала эта марка.<span id="more-3033"></span> С 2006 года практически ни каких изменений, есть незначительные, но только для улучшения технических показателей . Это говорит что автомобиль удачный и изменений не требует. Плюс японская сборка. Это лучший автомобиль в своём классе с настоящим полным приводом. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/test-drajv-suzuki-grand-vitara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Зеленый&#187; Audi R8 на всеобщее обозрение</title>
		<link>http://tarybary.com/zelenyj-audi-r8-na-vseobshhee-obozrenie/</link>
		<comments>http://tarybary.com/zelenyj-audi-r8-na-vseobshhee-obozrenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ауди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[На днях компанией Audi проведен публичный показ прототипа суперкара R8 e-Tron, производство которого планируют начать в конце этого года. Прототип Audi R8 в новой компоновке, в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания, «облегчен» выхлопной системой, ввиду ее ненадобности. Зато по словам представителя компании этот электромобиль получил замечательный экстерьер от Audi R8 и уникальную стилистику [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях компанией <a href="/obnovlennyj-krossover-q5-ot-audi/">Audi</a> проведен публичный показ прототипа суперкара R8 e-Tron, производство которого планируют начать в конце этого года.<br />
<span id="more-3031"></span><br />
Прототип Audi R8 в новой компоновке, в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания, «облегчен» выхлопной системой, ввиду ее ненадобности. Зато по словам представителя компании этот электромобиль получил замечательный экстерьер от Audi R8 и уникальную стилистику интерьера.</p>
<p>Автомобиль разгоняется до &#171;сотни&#187; всего за 4,8 с, с помощью четырех электромоторов имеющих суммарную мощность 312 л.с. Общий вес автомобиля составляет 1 600 кг, на долю аккумулятора припадает 600 кг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/zelenyj-audi-r8-na-vseobshhee-obozrenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ралли ретро-автомобилей Мюнхен &#8212; Баку</title>
		<link>http://tarybary.com/ralli-retro-avtomobilej-myunhen-baku/</link>
		<comments>http://tarybary.com/ralli-retro-avtomobilej-myunhen-baku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Ралли, в котором приняли участие 111 команд на 355 ретро-автомобилей из 20 стран, стартовало 28 апреля. Общая дина пути – более 9 тыс. километров. Маршрут пролегает через Болгарию, Турцию, Грузию и завершится в столице Азербайджана. 1 мая участники достигли турецкого города Эдирне. Мероприятие, уже седьмое по счету, названо «Ралли дружбы и мира» и организовано Евросоюзом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ралли, в котором приняли участие 111 команд на 355 ретро-автомобилей из 20 стран, стартовало 28 апреля.<span id="more-3029"></span> Общая дина пути – более 9 тыс. километров. Маршрут пролегает через Болгарию, Турцию, Грузию и завершится в столице Азербайджана. 1 мая участники достигли турецкого города Эдирне.</p>
<p>Мероприятие, уже седьмое по счету, названо «Ралли дружбы и мира» и организовано Евросоюзом с целью более тесного сближения стран и народов. По окончании пробега участники посетят Иорданию, где король Абдулла Второй вручит победителю верблюда. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/ralli-retro-avtomobilej-myunhen-baku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Поднебесной растет спрос на электромобили</title>
		<link>http://tarybary.com/v-podnebesnoj-rastet-spros-na-elektromobili/</link>
		<comments>http://tarybary.com/v-podnebesnoj-rastet-spros-na-elektromobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[На примере концерна Баяо из Шанхая видно, что их новая разработка – электромобиль «Ябей», который только сошел с конвейера, уже хотят приобрести 10 тысяч китайцев. Успехи китайского автопрома в создании электрокаров несомненны. При их производстве применяются самые передовые технологии и разработки. Увеличение спроса в Китае на автомобили с альтернативными источниками энергии хорошо видно на примере [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На примере концерна Баяо из Шанхая видно, что их новая разработка – <a href="/lgoty-na-vvoz-elektromobilej/">электромобиль</a> «Ябей», который только сошел с конвейера, уже хотят приобрести 10 тысяч китайцев. <span id="more-3027"></span>Успехи китайского автопрома в создании электрокаров несомненны. При их производстве применяются самые передовые технологии и разработки.</p>
<p>Увеличение спроса в Китае на автомобили с альтернативными источниками энергии хорошо видно на примере провинции Шаньдунь, где в прошлом году местные жители приобрели 68 тыс. электромобилей.</p>
<p>Учитывая эти тенденции, мировые автопроизводители также стремятся закрепиться на этом перспективном рынке. Например, компания GM планирует в этом году поставлять в Китай электромобиль Chevrolet Volt, создав при этом 600 дилерских центров. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/v-podnebesnoj-rastet-spros-na-elektromobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мазда продлевает выпуск RX-8</title>
		<link>http://tarybary.com/mazda-prodlevaet-vypusk-rx-8/</link>
		<comments>http://tarybary.com/mazda-prodlevaet-vypusk-rx-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[В Японии спрос на роторное купе Mazda RX-8 оказался настолько большим, что компания решила всё же выпустить дополнительный тираж перед снятием этой модели с производства. В конце прошлого года Mazda объявила о выпуске спецсерии модели Mazda RX-8 имеющая модификацию Spirit R. Этой моделью компания планировала завершить производство этого необычного автомобиля. Тираж выпуска составлял 1 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Японии спрос на роторное купе Mazda RX-8 оказался настолько большим, что компания решила всё же выпустить дополнительный тираж перед снятием этой модели с производства.<br />
<span id="more-3025"></span><br />
В конце прошлого года Mazda объявила о выпуске спецсерии модели Mazda RX-8 имеющая модификацию Spirit R. Этой моделью компания планировала завершить производство этого необычного автомобиля. Тираж выпуска составлял 1 000 единиц и все предназначались только для внутреннего рынка Японии. В других странах эту модель уже не выпускают.</p>
<p>В настоящее время компания продала не только все имеющиеся 1 000 единиц, но и всё ещё принимает заказы. Связи с этим автозавод Mazda решил увеличить число этой серии еще на тысячу единиц. Автомобили будут продавать до июня этого года включительно, после чего этот автомобиль окончательно снимут с производства. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/mazda-prodlevaet-vypusk-rx-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний возраст российского автомобиля</title>
		<link>http://tarybary.com/srednij-vozrast-rossijskogo-avtomobilya/</link>
		<comments>http://tarybary.com/srednij-vozrast-rossijskogo-avtomobilya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Аналитический центр «Автостат» обнародовал данные о среднем возрасте российского автомобиля. По России он составляет 12 лет. Самые старые машины (19,5 лет) эксплуатируют жители Камчатки, а самые молодые (8,1 год) – в Татарстане. Москвичи ездят на автомобилях среднего возраста 9,1 год, что соответствует среднему уровню Европы. А вот в Санкт-Петербурге автопарк значительно старше &#8212; 10,4 года. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитический центр «Автостат» обнародовал данные о среднем возрасте российского автомобиля. По России он составляет 12 лет.<br />
<span id="more-3023"></span><br />
Самые старые машины (19,5 лет) эксплуатируют жители Камчатки, а самые молодые (8,1 год) – в Татарстане.</p>
<p>Москвичи ездят на автомобилях среднего возраста 9,1 год, что соответствует среднему уровню Европы.</p>
<p>А вот в Санкт-Петербурге автопарк значительно старше &#8212; 10,4 года.</p>
<p>Столь большая разница по стране объясняется тем, что население Дальнего Востока и соседних районов отдают предпочтение подержанным иномаркам, в то время как в Татарстане и в Поволжье предпочитают новые машины, причем отечественной сборки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/srednij-vozrast-rossijskogo-avtomobilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые успехи Toyota Prius C</title>
		<link>http://tarybary.com/pervye-uspehi-toyota-prius-c/</link>
		<comments>http://tarybary.com/pervye-uspehi-toyota-prius-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Компания Toyota сообщает об успешном начале продаж гибридного хэтчбека Prius C на территории США. За первые три дня новинку приобрели 1200 покупателей, что во многом превысило ожидания автопроизводителя. Главным успехом в модели Toyota видят то, что она обогнала по популярности своих основных конкурентов на американской земле — Chevrolet Volt и Nissan Leaf. По данным компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Toyota сообщает об успешном начале продаж гибридного хэтчбека Prius C на территории США. За первые три дня новинку приобрели 1200 покупателей, что во многом превысило ожидания автопроизводителя.</p>
<p>Главным успехом в модели Toyota видят то, что она обогнала по популярности своих основных конкурентов на американской земле — Chevrolet Volt и Nissan Leaf. По данным компании Toyota, за три дня продаж Prius C превзошел месячный результат обеих моделей вместе взятых. Однако Chevrolet Volt и Nissan Leaf являются электрокарами, а Prius C оснащается гибридным приводом. Поэтому в Toyota лукавили, выбрав для сравнения этих соперников.</p>
<p>Необходимо отметить, что Toyota Prius C, известный как Toyota Aqua, оснащен двигателем мощностью 99 л.с.. Toyota Prius C имеет средний расход топлива — 4,7 литра на 100 км. Стоимость гибрида в США колеблется от 18,9 до 23,2 тысяч долларов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/pervye-uspehi-toyota-prius-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Льготы на ввоз электромобилей</title>
		<link>http://tarybary.com/lgoty-na-vvoz-elektromobilej/</link>
		<comments>http://tarybary.com/lgoty-na-vvoz-elektromobilej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[В целях пропаганды и развития электрического транспорта в России торгово-промышленная палата предложила установить на импорт электромобилей нулевую ставку налога на добавленную стоимость. Кроме того, электрокарам планируется разрешить пользоваться полосами движения общественного транспорта. Пример Норвегии показал достаточную эффективность таких мер. Рассматривается также возможность изменения строительных норм и правил, предусмотрев в новой редакции обязательное оборудование вновь строящихся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В целях пропаганды и развития электрического транспорта в России торгово-промышленная палата предложила установить на импорт электромобилей нулевую ставку налога на добавленную стоимость.<br />
<span id="more-3019"></span><br />
Кроме того, электрокарам планируется разрешить пользоваться полосами движения общественного транспорта.</p>
<p>Пример Норвегии показал достаточную эффективность таких мер.</p>
<p>Рассматривается также возможность изменения строительных норм и правил, предусмотрев в новой редакции обязательное оборудование вновь строящихся зданий устройствами для подзарядки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/lgoty-na-vvoz-elektromobilej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Майами забыли про 300 новых автомобилей</title>
		<link>http://tarybary.com/vlasti-majami-zabyli-pro-300-novyh-avtomobilej/</link>
		<comments>http://tarybary.com/vlasti-majami-zabyli-pro-300-novyh-avtomobilej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Курьезный случай произошел в округе Майами-Дейт, что на юго-востоке Флориды. Корреспонденты испаноязычной газеты &#171;El Nuevo Herald&#187;обнаружили 298 автомобилей, которые практически не были в эксплуатации. Всем машинам, основную массу которых составляют гибриды Toyota Prius, не более пяти лет. Пробег всего несколько миль. Рассматривается вопрос, попадают ли под гарантию производителя эти автомобили, простоявшие столько времени без движения. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курьезный случай произошел в округе Майами-Дейт, что на юго-востоке Флориды. Корреспонденты испаноязычной газеты &#171;El Nuevo Herald&#187;обнаружили 298 автомобилей, которые практически не были в эксплуатации.<br />
<span id="more-3017"></span><br />
Всем машинам, основную массу которых составляют гибриды Toyota Prius, не более пяти лет. Пробег всего несколько миль.</p>
<p>Рассматривается вопрос, попадают ли под гарантию производителя эти автомобили, простоявшие столько времени без движения.</p>
<p>Сейчас власти округа выясняют, как такое вообще могло случиться. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/vlasti-majami-zabyli-pro-300-novyh-avtomobilej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый SIM-WIL проедет 351 км на одном заряде</title>
		<link>http://tarybary.com/novyj-sim-wil-proedet-351-km-na-odnom-zaryade/</link>
		<comments>http://tarybary.com/novyj-sim-wil-proedet-351-km-na-odnom-zaryade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarybary.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Консорциум SIM-Drive, представил свое новое детище, которое получило название SIM-WIL. Внешность электромобилю досталась от его предшественника SIM-LEI, а вот начинку он получил новую. В сравнении с SIM-LEI новинка стала легче на 4% в результате чего её вес равен 1580 кг. Автомобиль стал шустрее старшего брата, и способен разгоняться до 180 км\ч, а происходит это за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Консорциум SIM-Drive, представил свое новое детище, которое получило название SIM-WIL.<span id="more-3011"></span> Внешность электромобилю досталась от его предшественника SIM-LEI, а вот начинку он получил новую.</p>
<p>В сравнении с SIM-LEI новинка стала легче на 4% в результате чего её вес равен 1580 кг. Автомобиль стал шустрее старшего брата, и способен разгоняться до 180 км\ч, а происходит это за 5,4 секунды. Объем батареи увеличен с прежних 24,9 до 35,1 кВТ*ч, и на полную зарядку требуется всего 3 часа.</p>
<p>Электромобиль имеет четыре электродвигателя с наружными роторами подведенным непосредственно ко всем четырем колесам. Средний расход заряда составляет 99,7 Вт\км, что позволяет показывать электромобилю достаточно хороший результат по дальности хода, тем самым можно практически организовать <a href="http://cartuning.avers-c.com.ua/services/pereoborudovanie-avtomobilya/376-mobilniy-ofis.html" title="мобильный офис">мобильный офис</a> на колёсах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarybary.com/novyj-sim-wil-proedet-351-km-na-odnom-zaryade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

